Entgelttabelle (gültig ab 1.7.2016)

incl. 10% Leistungszulage (gerundet)

Ausbildungsvergütung

1. Ausbildungsjahr 940

2. Ausbildungsjahr 998

3. Ausbildungsjahr 1086

4. Ausbildungsjahr 1145

Entgeltgruppe A B C
E2 2445 2520 2541
E3 2559 2602 2661
E4 2692 2725 2866
E5 3036 3230 3271
E6 3309 3352 3425
E7 3527 3605 3691
E8 3774 3898 3950
E9 3975 4049 4112
E10 4190 4250 4299
E11 4356 4561 4767
E12 4970 5172 5378
E13 5606 6047 6227

Monatsgrundentgelte

Entgeltgruppe A B C
E2 2223 2291 2310
E3 2326 2365 2419
E4 2447 2477 2605
E5 2760 2936 2974
E6 3008 3047 3114
E7 3206 3277 3355
E8 3431 3544 3591
E9 3614 3681 3738
E10 3809 3864 3908
E11 3960 4146 4334
E12 4518 4702 4889
E13 5096 5497 5661

Entgeltstufe A: Einarbeitungsphase (E2 bis E4 sechs Monate; E5 bis E13 zwölf Monate) danach automatischer Übergang in B

Entgeltstufe B: Tätigkeit gemäß ERA Profil

Entgeltstufe C: Zusätzliche Aufgaben, die noch keine Umgruppierung rechtfertigen

 

E2 A gilt für vorübergehende Aushilfstätigkeiten für Schüler, Studenten.

Unsere Social Media Kanäle