1. Ausbildungsjahr 1.000
2. Ausbildungsjahr 1.062
3. Ausbildungsjahr 1.156
4. Ausbildungsjahr 1.218
Entgeltgruppe | A | B | C |
E2 | ----- | 2681 | 2703 |
E3 | 2723 | 2768 | 2830 |
E4 | 2863 | 2900 | 3048 |
E5 | 3230 | 3436 | 3479 |
E6 | 3520 | 3566 | 3644 |
E7 | 3752 | 3836 | 3926 |
E8 | 4016 | 4147 | 4203 |
E9 | 4228 | 4308 | 4375 |
E10 | 4457 | 4521 | 4573 |
E11 | 4634 | 4852 | 5072 |
E12 | 5287 | 5502 | 5721 |
E13 | 5964 | 6433 | 6624 |
Entgeltgruppe | A | B | C |
E2 | 2364 | 2437 | 2457 |
E3 | 2475 | 2516 | 2573 |
E4 | 2603 | 2636 | 2771 |
E5 | 2936 | 3124 | 3163 |
E6 | 3200 | 3242 | 3313 |
E7 | 3411 | 3487 | 3569 |
E8 | 3651 | 3770 | 3821 |
E9 | 3844 | 3916 | 3977 |
E10 | 4052 | 4110 | 4157 |
E11 | 4213 | 4411 | 4611 |
E12 | 4806 | 5002 | 5201 |
E13 | 5422 | 5848 | 6022 |
Entgeltstufe A: Einarbeitungsphase (E2 bis E4 sechs Monate; E5 bis E13 zwölf Monate) danach automatischer Übergang in B
Entgeltstufe B: Tätigkeit gemäß ERA Profil
Entgeltstufe C: Zusätzliche Aufgaben, die noch keine Umgruppierung rechtfertigen
E2 A gilt für vorübergehende Aushilfstätigkeiten für Schüler, Studenten.