Entgelttabelle (gültig ab 1.5.2012 bis 30.06.2013)

incl. 10% Leistungszulage (gerundet)

Entgeltgruppe A B C
E2   2245 2262
E3 2279 2316 2369
E4 2396 2427 2551
E5 2703 2875 2913
E6 2946 2984 3049
E7 3139 3210 3286
E8 3361 3471 3516
E9 3540 3605 3660
E10 3730 3784 3828
E11 3878 4060 4244
E12 4424 4606 4788
E13 4991 5383 5544

Monatsgrundentgelte

Entgeltgruppe A B C
E1 1. Ausbildungsjahr 823
2. Ausbildungsjahr 876
3. Ausbildungsjahr 941
4. Ausbildungsjahr 1019
   
E2 1979 2041 2056
E3 2072 2105 2154
E4 2178 2206 2319
E5 2457 2614 2648
E6 2678 2713 2772
E7 2854 2918 2987
E8 3055 3155 3196
E9 3218 3277 3327
E10 3391 3440 3480
E11 3525 3691 3858
E12 4022 4187 4353
E13 4537 4894 5040

Entgeltstufe A: Einarbeitungsphase (E2 bis E4 sechs Monate; E5 bis E13 zwölf Monate) danach automatischer Übergang in B

Entgeltstufe B: Tätigkeit gemäß ERA Profil

Entgeltstufe C: Zusätzliche Aufgaben, die noch keine Umgruppierung rechtfertigen

 

E2 A gilt für vorübergehende Aushilfstätigkeiten für Schhüler, Studenten.

Unsere Social Media Kanäle