Entgelttabelle (gültig ab 1.7.2013 bis 30.4.2014)

incl. 10% Leistungszulage (gerundet)

Entgeltgruppe A B C
E2   2321 2339
E3 2356 2395 2450
E4 2477 2509 2638
E5 2795 2973 3012
E6 3046 3086 3153
E7 3246 3319 3398
E8 3475 3588 3636
E9 3660 3727 3784
E10 3857 3913 3958
E11 4010 4198 4388
E12 4575 4762 4951
E13 5160 5566 5732

Monatsgrundentgelte

Entgeltgruppe A B C
E1 1. Ausbildungsjahr 865
2. Ausbildungsjahr 919
3. Ausbildungsjahr 987
4. Ausbildungsjahr 1054
   
E2 2046 2110 2126
E3 2142 2177 2227
E4 2252 2281 2398
E5 2541 2703 2738
E6 2769 2805 2866
E7 2951 3017 3089
E8 3159 3262 3305
E9 3327 3388 3440
E10 3506 3557 3598
E11 3645 3816 3989
E12 4159 4329 4501
E13 4691 5060 5211

Entgeltstufe A: Einarbeitungsphase (E2 bis E4 sechs Monate; E5 bis E13 zwölf Monate) danach automatischer Übergang in B

Entgeltstufe B: Tätigkeit gemäß ERA Profil

Entgeltstufe C: Zusätzliche Aufgaben, die noch keine Umgruppierung rechtfertigen

 

E2 A gilt für vorübergehende Aushilfstätigkeiten für Schhüler, Studenten.

Unsere Social Media Kanäle