Entgelttabelle (gültig ab 1.4.2017)

incl. 10% Leistungszulage (gerundet)

Ausbildungsvergütung

1. Ausbildungsjahr 958

2. Ausbildungsjahr 1018

3. Ausbildungsjahr 1108

4. Ausbildungsjahr 1168

Entgeltgruppe A B C
E2 ----- 2571 2592
E3 2610 2653 2714
E4 2746 2780 2923
E5 3097 3295 3336
E6 3375 3419 3494
E7 3597 3677 3764
E8 3850 3977 4029
E9 4055 4131 4194
E10 4274 4335 4385
E11 4443 4652 4863
E12 5069 5276 5486
E13 5718 6168 6351

Monatsgrundentgelte

Entgeltgruppe A B C
E2 2267 2337 2356
E3 2373 2412 2467
E4 2496 2527 2657
E5 2815 2995 3033
E6 3068 3108 3176
E7 3270 3343 3422
E8 3500 3615 3663
E9 3686 3755 3813
E10 3885 3941 3986
E11 4039 4229 4421
E12 4608 4796 4987
E13 5198 5607 5774

Entgeltstufe A: Einarbeitungsphase (E2 bis E4 sechs Monate; E5 bis E13 zwölf Monate) danach automatischer Übergang in B

Entgeltstufe B: Tätigkeit gemäß ERA Profil

Entgeltstufe C: Zusätzliche Aufgaben, die noch keine Umgruppierung rechtfertigen

 

E2 A gilt für vorübergehende Aushilfstätigkeiten für Schüler, Studenten.

Unsere Social Media Kanäle