Entgelttabelle (gültig ab 1.6.2008 bis 31.1.2009)

incl. 10% Leistungszulage (gerundet)

Entgeltgruppe A B C
E2   2012 2026
E3 2043 2075 2123
E4 2146 2174 2286
E5 2422 2576 2609
E6 2639 2674 2732
E7 2813 2875 2945
E8 3011 3109 3149
E9 3171 3230 3279
E10 3342 3390 3430
E11 3474 3638 3803
E12 3964 4125 4290
E13 4472 4824 4967

Monatsgrundentgelte

Entgeltgruppe A B C
E1 1. Ausbildungsjahr 726
2. Ausbildungsjahr 773
3. Ausbildungsjahr 843
4. Ausbildungsjahr 913
   
E2 1773 1829 1842
E3 1857 1886 1930
E4 1951 1976 2078
E5 2202 2342 2372
E6 2399 2431 2484
E7 2557 2614 2677
E8 2737 2826 2863
E9 2883 2936 2981
E10 3038 3082 3118
E11 3158 3307 3457
E12 3604 3750 3900
E13 4065 4385 4515

Unsere Social Media Kanäle