Entgeltgruppe | A | B | C |
E2 | 2153 | 2168 | |
E3 | 2186 | 2220 | 2272 |
E4 | 2297 | 2327 | 2445 |
E5 | 2592 | 2757 | 2793 |
E6 | 2825 | 2861 | 2924 |
E7 | 3010 | 3078 | 3150 |
E8 | 3222 | 3328 | 3370 |
E9 | 3394 | 3456 | 3509 |
E10 | 3576 | 3628 | 3671 |
E11 | 3718 | 3893 | 4069 |
E12 | 4242 | 4415 | 4591 |
E13 | 4785 | 5161 | 5315 |
Entgeltgruppe | A | B | C |
E1 |
1. Ausbildungsjahr 777 2. Ausbildungsjahr 827 3. Ausbildungsjahr 902 4. Ausbildungsjahr 977 |
||
E2 | 1897 | 1957 | 1971 |
E3 | 1987 | 2018 | 2065 |
E4 | 2088 | 2115 | 2223 |
E5 | 2356 | 2506 | 2539 |
E6 | 2568 | 2601 | 2658 |
E7 | 2736 | 2798 | 2864 |
E8 | 2929 | 3025 | 3064 |
E9 | 3085 | 3142 | 3190 |
E10 | 3251 | 3298 | 3337 |
E11 | 3380 | 3539 | 3699 |
E12 | 3856 | 4014 | 4174 |
E13 | 4350 | 4692 | 4832 |
Entgeltstufe A: Einarbeitungsphase (E2 bis E4 sechs Monate; E5 bis E13 zwölf Monate) danach automatischer Übergang in B
Entgeltstufe B: Tätigkeit gemäß ERA Profil
Entgeltstufe C: Zusätzliche Aufgaben, die noch keine Umgruppierung rechtfertigen
E2 A gilt für vorübergehende Aushilfstätigkeiten für Schhüler, Studenten.
Funktionsstufe | unterer Wert | oberer Wert | variabler Anteil |
5 | 84.695 | 120.000 | 2% - 20% |
4 | 84.695 | 170.000 | 10% - 30% |
GPL 3 | 125.000 | 260.000 | 50% |
GPL 2 | 160.000 | 330.000 | 65% |
GPL 1 | 190.000 | 395.000 | 75% |
Die Tabelle beschreibt das Jahreszieleinkommen. Dabei ist das AT Mindesgehalt monatl. 6.962 EUR. Der Mindest-Jahreszahlungs-Grundbetrag ist 76,69 EUR. Die Basis ist dabei: Unternehmensfaktor "15" (Jahreszahlung) bzw. 100% Zielerreichung (bei anderen variablen Komponenten).
Der variable Anteil in der dritten Spalte gilt für Jahreszahlung und andere variable Komponenten (z.B. VZE, Jahresbonus). Das ist der empfohlene Wert.