Entgelttabelle (gültig ab 1.5.2009 bis 31.1.2011)

incl. 10% Leistungszulage (gerundet)

Entgeltgruppe A B C
E2   2097 2111
E3 2129 2162 2212
E4 2236 2265 2382
E5 2523 2684 2719
E6 2750 2786 2849
E7 2930 2996 3068
E8 3137 3240 3281
E9 3304 3365 3417
E10 3483 3532 3574
E11 3620 3791 3962
E12 3131 4299 4470
E13 4660 5026 5176

Monatsgrundentgelte

Entgeltgruppe A B C
E1 1. Ausbildungsjahr 756
2. Ausbildungsjahr 805
3. Ausbildungsjahr 878
4. Ausbildungsjahr 952
   
E2 1847 1906 1919
E3 1935 1965 2011
E4 2033 2059 2165
E5 2294 2440 2472
E6 2500 2533 2588
E7 2664 2724 2789
E8 2852 2945 2983
E9 3004 3059 3106
E10 3166 3211 3249
E11 3291 3446 3602
E12 3755 3908 4064
E13 4236 4569 4705

Unsere Social Media Kanäle