Entgelttabelle (gültig ab 1.4.2015)

incl. 10% Leistungszulage (gerundet)

Entgeltgruppe A B C
E2   2452 2472
E3 2489 2531 2588
E4 2618 2651 2787
E5 2954 3142 3182
E6 3219 3260 3332
E7 3431 3507 3590
E8 3672 3792 3842
E9 3868 3939 4000
E10 4076 4135 4182
E11 4237 4436 4638
E12 4835 5031 5232
E13 5453 5882 6058

Monatsgrundentgelte

Entgeltgruppe A B C
E1 1. Ausbildungsjahr 914
2. Ausbildungsjahr 971
3. Ausbildungsjahr 1042
4. Ausbildungsjahr 1114
   
E2 2162 2229 2247
E3 2263 2301 2353
E4 2380 2410 2534
E5 2685 2856 2893
E6 2926 2964 3029
E7 3119 3188 3264
E8 3338 3447 3493
E9 3516 3581 3636
E10 3705 3759 3802
E11 3852 4033 4216
E12 4395 4574 4756
E13 4957 5347 5507

Entgeltstufe A: Einarbeitungsphase (E2 bis E4 sechs Monate; E5 bis E13 zwölf Monate) danach automatischer Übergang in B

Entgeltstufe B: Tätigkeit gemäß ERA Profil

Entgeltstufe C: Zusätzliche Aufgaben, die noch keine Umgruppierung rechtfertigen

 

E2 A gilt für vorübergehende Aushilfstätigkeiten für Schüler, Studenten.

Unsere Social Media Kanäle