Entgelttabelle (gültig ab 1.5.2014)

incl. 10% Leistungszulage (gerundet)

Entgeltgruppe A B C
E2   2372 2390
E3 2408 2448 2504
E4 2532 2564 2696
E5 2857 3038 3078
E6 3113 3154 3222
E7 3318 3391 3473
E8 3551 3667 3716
E9 3740 3809 3868
E10 3941 3999 4045
E11 4098 4290 4485
E12 4675 4866 5060
E13 5273 5688 5859

Monatsgrundentgelte

Entgeltgruppe A B C
E1 1. Ausbildungsjahr 884
2. Ausbildungsjahr 939
3. Ausbildungsjahr 1008
4. Ausbildungsjahr 1077
   
E2 2091 2156 2173
E3 2189 2225 2276
E4 2302 2331 2451
E5 2597 2762 2798
E6 2830 2867 2929
E7 3016 3083 3157
E8 3228 3334 3378
E9 3400 3463 3516
E10 3583 3635 3677
E11 3725 3900 4077
E12 4250 4424 4600
E13 4794 5171 5326

Entgeltstufe A: Einarbeitungsphase (E2 bis E4 sechs Monate; E5 bis E13 zwölf Monate) danach automatischer Übergang in B

Entgeltstufe B: Tätigkeit gemäß ERA Profil

Entgeltstufe C: Zusätzliche Aufgaben, die noch keine Umgruppierung rechtfertigen

 

E2 A gilt für vorübergehende Aushilfstätigkeiten für Schhüler, Studenten.

Unsere Social Media Kanäle