Entgelttabelle (gültig ab 1.2.2009 bis 30.4.2009)

incl. 10% Leistungszulage (gerundet)

Entgeltgruppe A B C
E2   2054 2069
E3 2086 2119 2168
E4 2191 2219 2334
E5 2473 2630 2664
E6 2694 2730 2790
E7 2872 2936 3006
E8 3073 3174 3215
E9 3238 3298 3348
E10 3412 3462 3501
E11 3546 3714 3883
E12 4048 4212 4380
E13 4565 4925 5071

Monatsgrundentgelte

Entgeltgruppe A B C
E1 1. Ausbildungsjahr 741
2. Ausbildungsjahr 789
3. Ausbildungsjahr 861
4. Ausbildungsjahr 932
   
E2 1810 1867 1881
E3 1896 1926 1971
E4 1992 2017 2122
E5 2248 2391 2422
E6 2449 2482 2536
E7 2611 2669 2733
E8 2794 2885 2923
E9 2944 2998 3044
E10 3102 3147 3183
E11 3224 3376 3530
E12 3680 3829 3982
E13 4150 4477 4610

Unsere Social Media Kanäle