Betriebsratswahlen 2010
Ergebnisse der Betriebsratswahlen 2010 im Bereich der IG Metall-Verwaltungsstelle Braunschweig.
Volkswagen - Werk Braunschweig
Die IG Metall-Liste konnte ihren Stimmenanteil von 92,2% (2006) auf 96% steigern. Damit gingen bei der Wahl am 1. bis 4. März 2010 32 von 33 BR-Sitzen an Kandidatinnen und Kandidaten der IG Metall.
Siehe auch: Hervorragendes Votum für die IG Metall Betriebsräte
Liste der gewählten Betriebsräte der IG Metall:
| Platz | Vorname | Nachname |
| 1 | Uwe | Fritsch |
| 2 | Mathias | Möreke |
| 3 | Heinrich | Betz |
| 4 | Fred | Feige |
| 5 | Stefan | Hölzer |
| 6 | Klaus | Samischka |
| 7 | Thorsten | Weiße |
| 8 | Jakovos | Triantafillidis |
| 9 | Martina | Witkowski |
| 10 | Dieter | Lehmann |
| 11 | Detlev | Draheim |
| 12 | Frank | Raupach |
| 13 | Norbert | Stoltze |
| 14 | Alexander | Biebel |
| 15 | Jochen | Jorns |
| 16 | Bernd | Bohs |
| 17 | Daniela | Nowak |
| 18 | Daniel | Sesay |
| 19 | Jörg | Sülflow |
| 20 | Silvia | Jendrny |
| 21 | Katja | Voges |
| 22 | Lothar | Kothe |
| 23 | Harry | Skiba |
| 24 | Sascha | Pietschmann |
| 25 | Jann | Döpke |
| 26 | Meik | Steding |
| 27 | Norbert | Staubmann |
| 28 | Fehmi | Ham |
| 29 | Silvia | Kube |
| 30 | Karsten | Schmidt |
| 31 | Haluk | Cubuk |
| 32 | Michael | Kothe |







